|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип поставки: | Изготовление по заказу | Материал: | TPU, TPU |
---|---|---|---|
Вес: | 750gsm | Толщина: | тяжеловес |
Особенность: | водонепроницаемый, противогрибковый, противопилюлистый, водонепроницаемый, быстросухой, нефтяной, ве | Техника: | Из тканей |
Стиль: | Ripstop | Тип: | брезент |
Ширина: | Настраиваемый | Шаблон: | Покрытые |
Использовать: | Промышленность, Промышленность на открытом воздухе | Связанный тип: | Варп |
Покрытый тип: | Покрытые ПУ | Ключевое слово: | пузырь топлива |
Вес/Толщина: | 0.9 мм | вместимость: | 100 л/заказ |
Размер: | Д:0.8м*Ш:0.7м*В:0.3м | Цвет: | Темно-зеленый |
Персонажи: | Водостойкая, солнечная, ультрафиолетовая, устойчивая к страху | Использование: | Мочевой пузырь для хранения нефти, бензина и дизельного топлива |
MOQ: | 1 шт. | Порт: | Шэньчжэнь/Гуанчжоу |
Емкость | Толщина | Размер заполненного мешка | Приблизительный вес |
150 л | 0,6 мм | Д:0,8 м*Ш:0,7 м*В:0,3 м | 1,52 кг |
250 л | 0,6 мм | Д:1,0 м*Ш:0,9 м*В:0,3 м | 2,21 кг |
450 л | 0,6 мм | Д:1,3 м*Ш:1,2 м*В:0,3 м | 3,47 кг |
500 л | 0,6 мм | Д:1,4 м*Ш:1,3 м*В:0,3 м | 3,95 кг |
600 л | 0,6 мм | Д:1,5 м*Ш:1,4 м*В:0,3 м | 4,46 кг |
1000 л | 0,6 мм | Д:2,0 м*Ш:1,8 м*В:0,3 м | 7,11 кг |
2000 л | 0,6 мм | Д:2,5 м*Ш:2,1 м*В:0,4 м | 10,64 кг |
2500 л | 0,9 мм | Д:3,0 м*Ш:2,2 м*В:0,4 м | 19,10 кг |
Контактное лицо: Mrs. Sakura Tang
Телефон: 15773436345