|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Толщина: | Средний вес | Особенность: | Быстросухой, огнеупорный, противогрибковый, водонепроницаемый, нефтепроницаемый, рваный, ультрафиоле |
---|---|---|---|
Тип: | брезент | Тип продукта: | Другие ткани |
Тип поставки: | Изготовление по заказу | Материал: | PVC, TPU |
Шаблон: | Покрытые | Стиль: | Ripstop |
Ширина: | Настраиваемый | Техника: | Из тканей |
Количество пряжи: | 1000D*1000D | Плотность: | 20*20 |
Вес: | 750gsm | Покрытый тип: | ПВХ-покрытие |
Использовать: | Наружное сельское хозяйство, наружное производство | Применимо к толпе: | Нет |
Ключевое слово: | пузырь топлива | Вес/Толщина: | 0.6 мм |
вместимость: | 500 литров на заказ | Размер: | Д1.4М*Ш1.3М*В0.3М |
Цвет: | Темно-зеленый | Персонажи: | Водостойкая, солнечная, ультрафиолетовая, устойчивая к страху |
Использование: | Мочевой пузырь для хранения нефти, бензина и дизельного топлива | MOQ: | 1 шт. |
Порт: | Шэньчжэнь/Гуанчжоу |
Мощность | Толщина | Размер заполненного мочевого пузыря | Приблизительный вес |
150 л | 0.6 мм | Л:0.8M*W:0.7M*H0.3M | 1.52 кг. |
250 л | 0.6 мм | Л:1.0M*W:0.9M*H0.3M | 2.21 кг. |
450 л | 0.6 мм | Л:1.3M*W:1.2M*H0.3M | 3.47 кг. |
500 л | 0.6 мм | Л:1.4M*W:1.3M*H0.3M | 3.95 кг. |
600 л | 0.6 мм | Л:1.5M*W:1.4M*H0.3M | 4.46 кг. |
1000 л | 0.6 мм | Л:2.0M*W:1.8M*H0.3M | 7.11 кг. |
2000 л | 0.6 мм | Л:2.5M*W:2.1M*H0.4M | 10.64 кг |
2500 л | 0.9 мм | Л:3.0M*W:2.2M*H0.4M | 19.10 кг. |
Контактное лицо: Mrs. Sakura Tang
Телефон: 15773436345